Daftar Harga Baja Ringan, Anda Sedang melakukan renovasi atau membangun rumah dan berminat untuk memakai atap baja ringan? Cek dulu harga baja ringan terbaru sebelum memilih!
Harga baja ringan untuk atap rumah memang lebih murah dan lebih terjangkau, sehingga banyak dipilih oleh berbagai kalangan masyarakat.
Banyak orang mulai beralih untuk menggunakan atap baja ringan daripada atap kayu.
Namun, tentunya sebelum mulai membeli baja ringan kamu harus cari tahu dahulu berapa biaya yang harus kamu siapkan.
Oleh karena itu, kamu harus mengetahui merk baja ringan dan harganya.
Yuk, simak daftar biaya baja ringan per batang beserta cara menghitung biaya pemasangannya di bawah ini!
Daftar Harga Baja Ringan per Batang
1. Baja Ringan Prima Truss
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek Prima Truss:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan 0.65 mm | 6 meter | Rp70.000 |
Kaso Baja Ringan 0.70 mm | 6 meter | Rp75.000 |
Kaso Baja Ringan 0.75 mm | 6 meter | Rp80.000 |
Kaso Baja Ringan 1.00 mm | 6 meter | Rp105.000 |
Reng Baja Ringan 0.40 mm | 6 meter | Rp35.000 |
Reng Baja Ringan 0.45 mm | 6 meter | Rp40.000 |
2. Baja Kencana Truss
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek Kencana Truss:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan 100 mm | 6 meter | Rp120.000 |
Kaso Baja Ringan 75 mm | 6 meter | Rp80.000 |
Kaso Baja Ringan 70 mm | 6 meter | Rp70.000 |
Kaso Baja Ringan 65 mm | 6 meter | Rp65.000 |
Kaso Baja Ringan 60 mm | 6 meter | Rp58.000 |
Reng Baja Ringan 45 mm | 6 meter | Rp40.000 |
3. Baja Ringan TASO
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek TASO:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan 0.65 mm | 6 meter | Rp95.000 |
Kaso Baja Ringan 0.70 mm | 6 meter | Rp98.000 |
Kaso Baja Ringan 0.75 mm | 6 meter | Rp100.000 |
Kaso Baja Ringan 1.00 mm | 6 meter | Rp150.000 |
Reng Baja Ringan 0.40 mm | 6 meter | Rp55.000 |
Reng Baja Ringan 0.45 mm | 6 meter | Rp60.000 |
4. Baja Ringan BMT Truss
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek BMT Truss:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan C75.60 | 6 meter | Rp57.000 |
Kaso Baja Ringan C75.70 | 6 meter | Rp62.000 |
Kaso Baja Ringan C75.75 | 6 meter | Rp65.000 |
Kaso Baja Ringan C75.100 | 6 meter | Rp96.000 |
Reng Baja Ringan 28.45 | 6 meter | Rp29.000 |
Reng Baja Ringan 30.45 | 6 meter | Rp32.000 |
5. Harga Baja Ringan Alfa Truss
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek Alfa Truss:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan C75.75 | 6 meter | Rp65.000 |
Kaso Baja Ringan C75.65 | 6 meter | Rp60.000 |
Kaso Baja Ringan C75.100 | 6 meter | Rp57.000 |
Reng Baja Ringan 31.45 | 6 meter | Rp29.000 |
Harga Baja Ringan Per Batang
Berikut adalah harga baja ringan per batang:
Jenis Baja Ringan | Spesifikasi | Harga per Batang |
Kencana Truss | C75.T100 mm | Rp120.000 |
Kencana Truss | C75.T75 mm | Rp75.000 |
Kencana Truss | C75.T70 mm | Rp65.000 |
Kencana Truss | C75.T65 mm | Rp60.000 |
Kencana Truss | C75.T60 mm | Rp55.000 |
Reng Kencana Truss | T45 | Rp34.000 |
Harga Baja Ringan per Meter Sudah Pasang
Berikut adalah biaya baja ringan per meter yang sudah selesai dipasang:
Spesifikasi | Harga |
Rangka atap + rencana genteng atap metal | Rp122.000/m2 |
Rangka atap + rencana genteng atap keramik | Rp127.000/m2 |
Rangka atap + genteng metal | Rp190.000/m2 |
Rangka atap + genteng metal + aluminium foil | Rp210.000/m2 |
Cara Hitung Biaya Pasang Baja Ringan
Setelah mengetahui harga yang sesuai dengan anggaranmu, kamu dapat menggunakan rumus di bawah ini untuk memperkirakan biaya pemasangan.
Biaya pasang baja ringan adalah sebagai berikut:
Biaya pasang = (LAR (luas atap rumah) x harga baja ringan per meter2) + (LAR x harga penutup atap per m2)
Cara untuk menghitung LAR adalah sebagai berikut:
LAR = panjang x lebar : Cosinus derajat kemiringan atap
Pertanyaan-pertanyaan mengenai harga baja ringan
Berapa harga baja ringan per batang?
Jenis Baja Ringan | Spesifikasi | Harga per Batang |
---|---|---|
Kencana Truss | C75.T70 mm | Rp65.000 |
Kencana Truss | C75.T65 mm | Rp60.000 |
Kencana Truss | C75.T60 mm | Rp55.000 |
Reng Kencana Truss | T45 | Rp34.000 |
Baja ringan 0 75 harganya berapa?
Harga BS Rangka Atap Baja Ringan Kanal C Canal C Truss 0 75 | Rp124.500 |
---|---|
Harga O00 Kaso Baja Ringan Imw Tebal 0.75 Panjang 6M Kaso Baja Ringan 0 75 | Rp104.600 |
Harga Ringan TRUSS 0 75 Baja 0 65 STD 0 60 mm 0 70 | Rp174.440 |
Harga Baja Ringan Truss C 0 75 Sni Hot Sale | Rp91.000 |